[latexpage]
a. Magnitudes
(Ver: «Medidas: Conceptos y errores — a. Sobre las medidas»)
| Nombre |
Símbolo |
Tipo |
Dimensión |
Unidad MKS |
| Aceleración | $a$ | V | $L \cdot T^{-2}$ | $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ |
| — angular | $a_\alpha$ | SV | $T^{-2}$ | $\frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$ |
| Ángulo | $\alpha$ | SV | — | rad |
| Cantidad de movimiento | $P$ | V | $M \cdot L \cdot T^{-1}$ | $\text{Kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$ |
| Calor | $Q$ | E | $M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$ | J |
| Desplazamiento | $\Delta r$ | V | $L$ | m |
| Energía | $E$ | E | $M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$ | J |
| Fuerza | $F$ | V | $M \cdot L \cdot T^{-2}$ | N |
| Impulso | $J$ | V | $M \cdot L \cdot T^{-1}$ | $\text{Kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$ |
| — angular | $J_\alpha$ | SV | $M \cdot T^{-1}$ | $\text{Kg} \cdot \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ |
| Masa | $m$ | E | $M$ | Kg |
| Momento de una fuerza | $M$ | SV | $M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$ | N·m |
| Momento de inercia | $I$ | E | $M \cdot L^2$ | $\text{Kg} \cdot \text{m}^2$ |
| Momento cinético | $L$ | SV | $M \cdot T^{-1}$ | $\text{Kg} \cdot \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ |
| Posición | $r$ | V | $L$ | m |
| Presión | $P$ | E | $M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$ | $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ |
| Tiempo | $t$ | E | $T$ | s |
| Trabajo | $\tau$ | E | $M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$ | J |
| Temperatura | $T$ | E | — | K |
| Velocidad | $v$ | V | $L \cdot T^{-1}$ | $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ |
| — angular | $\omega$ | SV | $T^{-1}$ | $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ |
| Volumen | $V$ | E | $L^3$ | m³ |
b. Magnitudes «particulares»
| Magnitud | Símbolo | Magnitud | Símbolo |
| Altura | $h$ | Energía interna | $U$ |
| Ac. de la gravedad | $g$ | Frecuencia | $f$ |
| Constante de elasticidad | $K$ | Fuerza Normal | $N$ |
| Deformación | $x$ | Peso | $P$ |
| Energía potencial elástica | $E_{pe}$ | Tensión | $T$ |
| — gravitatoria | $E_{pg}$ | Período | $T$ |
| — cinética | $E_c$ | Trabajo del Peso | $\tau_P$ |
| — mecánica | $E_M$ | Trabajo de un resorte | $\tau_{res}$ |
Notas
- Magnitudes correspondientes al curso de Mecánica. Pueden modificarse el significado del símbolo, por ej. que M sea el símbolo de masa. Para evitar confundirse observe el contexto donde se plantea el mismo (que «dice» el problema, las unidades, etc.)
- Todas las unidades están en el sistema M.K.S.
- T: Tipo de magnitud → V: Vectorial; E: Escalar; SV: Seudovector. (En el curso, los seudovectores son tratados como escalares.)
- L: Longitud, M: Masa, T: Tiempo.
- rad → radián; J → Joule (J = N·m); N → Newton $\left(N = \text{Kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$; K → Kelvin.