a. Magnitudes
(Ver: «Medidas: Conceptos y errores — a. Sobre las medidas»)
| Nombre | Símbolo | Tipo | Dimensión | Unidad MKS |
|---|---|---|---|---|
| Aceleración | V | |||
| — angular | SV | |||
| Ángulo | SV | — | rad | |
| Cantidad de movimiento | V | |||
| Calor | E | J | ||
| Desplazamiento | V | m | ||
| Energía | E | J | ||
| Fuerza | V | N | ||
| Impulso | V | |||
| — angular | SV | |||
| Masa | E | Kg | ||
| Momento de una fuerza | SV | N·m | ||
| Momento de inercia | E | |||
| Momento cinético | SV | |||
| Posición | V | m | ||
| Presión | E | |||
| Tiempo | E | s | ||
| Trabajo | E | J | ||
| Temperatura | E | — | K | |
| Velocidad | V | |||
| — angular | SV | |||
| Volumen | E | m³ |
b. Magnitudes «particulares»
| Magnitud | Símbolo | Magnitud | Símbolo |
|---|---|---|---|
| Altura | Energía interna | ||
| Ac. de la gravedad | Frecuencia | ||
| Constante de elasticidad | Fuerza Normal | ||
| Deformación | Peso | ||
| Energía potencial elástica | Tensión | ||
| — gravitatoria | Período | ||
| — cinética | Trabajo del Peso | ||
| — mecánica | Trabajo de un resorte |
Notas
- Magnitudes correspondientes al curso de Mecánica. Pueden modificarse el significado del símbolo, por ej. que M sea el símbolo de masa. Para evitar confundirse observe el contexto donde se plantea el mismo (que «dice» el problema, las unidades, etc.)
- Todas las unidades están en el sistema M.K.S.
- T: Tipo de magnitud → V: Vectorial; E: Escalar; SV: Seudovector. (En el curso, los seudovectores son tratados como escalares.)
- L: Longitud, M: Masa, T: Tiempo.
- rad → radián; J → Joule (J = N·m); N → Newton
; K → Kelvin.